Нормативы
НОРМАТИВЫ потребления услуг водоснабжения и канализации для расчета платежей проживающих в г. Кемерово
№ | Водопотребители | Нормативы на 1-го проживающего (в месяц) | Основание | ||
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение м.кв. | Горячее водоснабжение м.кв | Водоотведение м.кв. | |||
1.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,01 | 3,37 | 8,38 | Приказ департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области № 102 от 23.12.2014 |
НОРМАТИВЫ потребления услуг электроснабжения для расчета платежей проживающих в г. Кемерово
№ п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления | Основание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
количество человек, проживающих в помещении | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Постановление РЭК Кемеровской области №365 от 30.10.2015 года | |||
1 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными установками | кВт·ч в месяц на человека | 130 | 100 | 100 | 87,5 |
НОРМАТИВЫ потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и электроснабжению на общедомовые нужды на территории Кемеровской области
№ | Вид услуги | Норматив на общедомовые нужды, руб | Основание |
---|---|---|---|
1 | Холодное водоснабжение, м.кв. | Определяется расчетным путем | Приказ Департамента ДК и ЖК Кемеровской области от "13" июня 2013 года №44 "Об установлении норматива потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды на территории Кемеровской области" |
2 | Горячее водоснабжение, м.кв. | Определяется расчетным путем | Приказ Департамента ДК и ЖК Кемеровской области от "13" июня 2013 года №44 "Об установлении норматива потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды на территории Кемеровской области" |
3 | Водоотведение, м.кв. | Определяется расчетным путем как сумма норматива на ОДН по холодному и горячему водоснабжению. | Приказ Департамента ДК и ЖК Кемеровской области от "13" июня 2013 года №44 "Об установлении норматива потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды на территории Кемеровской области" |
4 | Электроснабжение, кВт.ч | Определяется расчетным путем, но не более 0,88 кВт.ч в месяц на кв.метр. для многоквартирных домов, не оборудованных лифтами и 2,27 кВт.ч в месяц на кв.метр для многоквартирных домов, оборудованных лифтами | Постановление РЭК Кемеровской области №82 от 30.05.2017 года "Об утверждении нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Кемеровской области" |
НОРМАТИВЫ региональных стандартов площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий
№ п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив площади, кв.м. | Основание | ||
---|---|---|---|---|---|---|
количество человек, проживающих в помещении | ||||||
1 | 2 | 3 | Закон Кемеровской области №8-ОЗ от 02.03.2015 года "О размерах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи" | |||
1 | Жилые помещения в многоквартирных домах | кв.м. | 33 кв.м. на одиноко проживающего | 42 кв.м. на семью, состоящую из двух человек | 18 кв.м. на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек0 |
Нормативы расхода горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)
№ | Категория потребителей | Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению | Основание |
---|---|---|---|
Открытая система горячего водоснабжения | |||
1 | Жилые помещения с изолированными стояками при наличии полотенцесушителя | 0,0603 | Постановление РЭК № 410 от 13.11.2019 года. |
2 | Жилые помещения с неизолированными стояками при наличии полотенцесушителя | 0,0647 |
Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности)
№ | Услуга | ед. измерения | Основание |
---|---|---|---|
1 | Первый диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности) | до 15 260 включительно кВт/ч | Постановление РЭК № 1019 от 29.12.2022 года. |
2 | Второй диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности) | от 15 260 до 21 064 включительно кВт/ч | |
3 | Третий диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности) | свыше 21 064 кВт/ч |
НОРМАТИВЫ накопления твердых коммунальных отходов
№ п/п | Категории потребителей, объектов | Норматив накопления, выраженный в количественных показателях объема | Норматив накопления, определенный исходя из массы | Основание |
1 | 2 | 3 | 4 | Постановление РЭК Кемеровской области №58 от 27.04.2017 года "Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов" |
1. Физические лица | ||||
1.1. | Собственники помещений в многоквартирных домах, а также лица пользующиеся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме | 2,073 м³/1 проживающего человека в год | 0,247027 тонн/1 проживающего человека в год |