Тарифы
Плата за содержание жилого помещения с 01.07.2025 года
| № п/п | Тип дома | Ед.измерения | Размер платы, руб | Основание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Многоквартирный жилой дом, оборудованный лифтом, мусоропроводом и общедомовыми приборами учета энергоресурсов (12 этажей и выше) | кв.м. | 36,60 | Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов № 352 от 27.06.2025 года |
| 2 | Многоквартирный жилой дом, оборудованный лифтом, общедомовыми приборами учета энергоресурсов, без мусоропровода (12 этажей и выше) | кв.м. | 35,85 | |
| 3 | Многоквартирный жилой дом, оборудованный лифтом, мусоропроводом и общедомовыми приборами учета энергоресурсов (ниже 12 этажей) | кв.м. | 33,44 | |
| 4 | Многоквартирный жилой дом, оборудованный лифтом, общедомовыми приборами учета энергоресурсов, без мусоропровода (ниже 12 этажей) | кв.м. | 32,69 | |
| 5 | Многоквартирный жилой дом, оборудованный общедомовыми приборами учета энергоресурсов, без лифта и мусоропровода (ниже 12 этажей) | кв.м. | 25,20 | |
| 6 | Дополнительно для домов, имеющих вахтеров, размер платы увеличивается на | кв.м. | 8,92 |
Плата за найм социальный с 01.07.2025 г.
| № п/п | Услуга | Ед.измерения | Размер платы, руб | Основание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Размер платы за наем для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма. | кв.м. | 14,74 | Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов № 352 от 27.06.2025 года. |
Плата за коммунальные услуги с 01.07.2025 г.
| № п/п | Услуга | Ед.измерения | Размер платы в пределах регионального стандарта площади жилья, руб | Размер платы сверх регионального стандарта площади жилья, руб | Размер платы для помещений, где никто не зарегистрирован, руб | Основание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 70,26 руб/куб.м | 70,26 руб/куб.м | Постановление РЭК № 657 от 19.12.2024 года. | |
| 2 | Водоотведение | куб.м. | 44,33 руб/куб.м. | 47,30 руб/куб.м. | Постановление РЭК № 657 от 19.12.2024 года. Постановление РЭК № 753 от 20.12.2024 года. | |
| 3.1 | Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель) | куб.м. | 17,51 руб/куб.м | Постановление РЭК № 753 от 20.12.2024 года. | ||
| 3.2 | Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) для помещений с изолированными стояками при наличии полотенцесушителя | Гкал | 1179,44 руб/Гкал | 2234,66 руб/Гкал | 2733,42 руб/Гкал | Постановление РЭК № 753 от 20.12.2024 года. |
| 3.3 | Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) для помещений с неизолированными стояками при наличии полотенцесушителя | Гкал | 1099,23 руб/Гкал | 2082,69 руб/Гкал | 2733,42 руб/Гкал | Постановление РЭК № 753 от 20.12.2024 года. |
| 3 | Отопление | Гкал | 1654,71 руб/Гкал | 2064,42 руб/Гкал |
2 733,42 /3 570,11 руб/Гкал |
Постановление РЭК № 753 от 20.12.2024 года и Постановление РЭК №350 от 14.11.2024 года |
| 5 | Электроэнергия | кВтч | 3,71 - 1 диапазон | 6,46 - 2 диапазон | 7,34 - 3 диапазон | Постановление РЭК №461 от 30.11.2024 года. |
| 6 | Вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов) | человек | 92,00 рублей / на 1 зарегистрированного человека в месяц | Постановление РЭК № 132 от 24.04.2025 года. | ||
Платные услуги:
.jpg)
.jpg)
.jpg)