Тарифы
Плата за содержание жилого помещения с 01.07.2022 года
№ п/п | Тип дома | Ед.измерения | Размер платы, руб | Основание |
---|---|---|---|---|
1 | Многоквартирный жилой дом, оборудованный лифтом, мусоропроводом и общедомовыми приборами учета энергоресурсов (12 этажей и выше) | кв.м. | 29,27 | Решение Кемеровского городского совета народных депутатов №107 от 24.06.2022 года |
2 | Многоквартирный жилой дом, оборудованный лифтом, общедомовыми приборами учета энергоресурсов, без мусоропровода (12 этажей и выше) | кв.м. | 28,66 | |
3 | Многоквартирный жилой дом, оборудованный лифтом, мусоропроводом и общедомовыми приборами учета энергоресурсов (ниже 12 этажей) | кв.м. | 26,79 | |
4 | Многоквартирный жилой дом, оборудованный лифтом, общедомовыми приборами учета энергоресурсов, без мусоропровода (ниже 12 этажей) | кв.м. | 26,14 | |
5 | Многоквартирный жилой дом, оборудованный общедомовыми приборами учета энергоресурсов, без лифта и мусоропровода (ниже 12 этажей) | кв.м. | 19,99 | |
6 | Дополнительно для домов, имеющих вахтеров, размер платы увеличивается на | кв.м. | 7,13 |
Плата за найм социальный с 01.03.2023 г.
№ п/п | Услуга | Ед.измерения | Размер платы, руб | Основание |
---|---|---|---|---|
1 | Размер платы за наем для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма. | кв.м. | 10,38 | Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов № 164 от 22.02.2023 года. |
Плата за коммунальные услуги с 01.12.2022 г.
№ п/п | Услуга | Ед.измерения | Размер платы в пределах регионального стандарта площади жилья, руб | Размер платы сверх регионального стандарта площади жилья, руб | Размер платы для помещений, где никто не зарегистрирован, руб | Основание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 52,06 руб/куб.м | 58,28 руб/куб.м | Постановление РЭК № 913 от 28.11.2022 года. Постановление РЭК № 400 от 24.11.2022 года. | |
2 | Водоотведение | куб.м. | 29,42 руб/куб.м. | 39,24 руб/куб.м. | Постановление РЭК № 913 от 28.11.2022 года. Постановление РЭК № 400 от 24.11.2022 года. | |
3.1 | Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель) | куб.м. | 14,26 руб/куб.м | Постановление РЭК № 913 от 28.11.2022 года. | ||
3.2 | Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) для помещений с изолированными стояками при наличии полотенцесушителя | Гкал | 746,6 руб/Гкал | 1452,4 руб/Гкал | 2221,08 руб/Гкал | Постановление РЭК № 913 от 28.11.2022 года. |
3.3 | Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) для помещений с неизолированными стояками при наличии полотенцесушителя | Гкал | 695,83 руб/Гкал | 1353,63 руб/Гкал | 2221,08 руб/Гкал | Постановление РЭК № 913 от 28.11.2022 года. |
3 | Отопление | Гкал | 1124,12 руб/Гкал | 1402,46 руб/Гкал |
2221,08/2425,35 руб/Гкал |
Постановление РЭК № 913 от 28.11.2022 года. |
5 | Электроэнергия | кВтч | 3,02 - 1 диапазон | 4,95 - 2 диапазон | 6,08 - 3 диапазон | Постановление РЭК №774 от 28.11.2022 года. |
6 | Вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов) | человек | 75,49 рублей / на 1 зарегистрированного человека в месяц | Постановление РЭК № 772 от 28.11.2022 года |