Тарифы
Плата за содержание жилого помещения с 01.07.2021 года
№ п/п | Тип дома | Ед.измерения | Размер платы, руб | Основание |
---|---|---|---|---|
1 | Многоквартирный жилой дом, оборудованный лифтом, мусоропроводом и общедомовыми приборами учета энергоресурсов (12 этажей и выше) | кв.м. | 26,64 | Решение Кемеровского городского совета народных депутатов №435 от 25.06.2021 года |
2 | Многоквартирный жилой дом, оборудованный лифтом, общедомовыми приборами учета энергоресурсов, без мусоропровода (12 этажей и выше) | кв.м. | 26,08 | |
3 | Многоквартирный жилой дом, оборудованный лифтом, мусоропроводом и общедомовыми приборами учета энергоресурсов (ниже 12 этажей) | кв.м. | 24,38 | |
4 | Многоквартирный жилой дом, оборудованный лифтом, общедомовыми приборами учета энергоресурсов, без мусоропровода (ниже 12 этажей) | кв.м. | 23,79 | |
5 | Многоквартирный жилой дом, оборудованный общедомовыми приборами учета энергоресурсов, без лифта и мусоропровода (ниже 12 этажей) | кв.м. | 18,19 | |
6 | Дополнительно для домов, имеющих вахтеров, размер платы увеличивается на | кв.м. | 6,49 |
Плата за коммунальные услуги с 01.01.2022 года
№ п/п | Услуга | Ед.измерения | Размер платы в пределах регионального стандарта площади жилья, руб | Размер платы сверх регионального стандарта площади жилья, руб | Размер платы для помещений, где никто не зарегистрирован, руб | Основание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 45,49 руб/куб.м | Постановление РЭК №536 от 16.11.2021 года | ||
2 | Горячее водоснабжение | куб.м. | 46,00 руб/куб.м | 79,02 руб/куб.м. | 121,50 руб/куб.м. | Постановление РЭК №883 от 20.12.2021 года |
3 | Отопление | Гкал | 850,00 руб/Гкал | 1060,46 руб/Гкал | 1850,00 руб/Гкал | Постановление РЭК Кемеровской области №883 от 20.12.2021 года |
4 | Водоотведение | куб.м. | 24,37 руб/куб.м. | 30,64 руб/куб.м. | Постановление РЭК Кемеровской области №883 от 20.12.2021 года и Постановление РЭК №536 от 16.11.2021 года | |
5 | Электроэнергия | кВтч | 2,64 рублей/кВтч. | Постановление РЭК Кемеровской области №907 от 23.12.2021 года. | ||
6 | Вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов) | человек | 69,26 рублей / на 1 зарегистрированного человека в месяц | Постановление РЭК №747 от 16.12.2021 года. |
Плата за капитальный ремонт с 01.01.2022 года
№ п/п | Услуга | Ед.измерения | Размер платы, руб | Основание |
---|---|---|---|---|
1 | Капитальный ремонт | кв.м. | 8.45 | Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса №317 от 29.05.2020 года |